Series | MX29LV |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Memory Type | Non-Volatile |
Memory Format | FLASH |
Technology | FLASH - NOR |
Memory Size | 16Mb (2M x 8) |
Memory Interface | Parallel |
Clock Frequency | - |
Write Cycle Time - Word, Page | 70ns |
Access Time | 70 ns |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 3.6V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) |
Supplier Device Package | 48-TSOP |
Rm 1099,Block A,BaoHua Building,
HuaQiang North Rd,Futian Dist, SZ, China.
© Copyright LinkElectronics, All Rights Reserved